Sieger des Vereinspokal-Schießens 2016 stehen fest
Bereits am 6.6 und 8.6 fand, wie in jedem Jahr, unser Vereinspokal-Schießen mit den Disziplinen Luftgewehr, Luftpistole, Zimmerstutzen und 3-Waffenkampf statt.
Folgende Ergebnisse kamen hierbei zustande:
| Luftgewehr | ||
| Junioren | Luca Andre Dlugaj | 143 Ringe |
| Schützen | Tobias Henke | 143 Ringe |
| Damen | Stefanie Ruppert | 135 Ringe |
| Senioren | Thomas Hütter | 123 Ringe |
| aufgelegt | Günter Ruppert | 149 Ringe |
| Luftpistole | ||
| freihand | Michael Wickord | 130 Ringe |
| aufgelegt | Franz-Karl Lesnik | 138 Ringe |
| Zimmerstutzen | ||
| freihand | Tobias Henke | 133 Ringe |
| aufgelegt | Jürgen Röhling | 130 Ringe |
| 3-Waffenkampf | ||
| Günter Ruppert | 397 Ringe | |
Die Siegerehrung findet in diesem Jahr während unserem Sommerfest statt.